当前位置: 首页 » 交收中心 » 仓单报表 » 大蒜 » 正文

大蒜2020年10月5日

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-28  浏览次数:179
 

2020年10月5日


日期:2020年10月5日
品种 仓库信息 上日仓单量(吨) 增减(吨) 当前仓单量(吨) 注册仓单
合计(吨)
公告详情
电子仓单 标准仓单 电子仓单 标准仓单 电子仓单 标准仓单
杂交大蒜 金乡县天佳食品有限公司本部 0 7500 0 -1800 0 5700 5700 公告链接
金乡县天佳食品有限公司一部 0 4000 0 0 0 4000 4000
金乡县天佳食品有限公司二部 0 780 0 0 0 780 780
中牟县林山库业有限公司本部 0 2915 0 0 0 2915 2915
中牟县林山库业有限公司二部 0 2185 0 0 0 2185 2185
山东亚细亚果蔬进出口有限公司 55 994 0 0 55 994 1049
徐州光明生物科技有限公司 0 899 0 0 0 899 899
金乡县汇康现代农业有限公司 0 1503 0 0 0 1503 1503
徐州黎明食品有限公司 0 358 800 0 800 358 1158
山东凯盛农产品物流园有限公司三部 0 268 0 0 0 268 268
河南鸿昌蒜业有限公司 0 0 0 0 0 0 0
中蒜仓储责任有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金乡县和福隆食品有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金乡县隆飞贸易有限公司 0 0 0 0 0 0 0
山东金祥源粮油食品有限公司 3690 1771 0 0 3690 1771 5461
金乡县嘉鲁商贸有限公司 0 0 0 0 0 0 0
郑州富田蒜业有限公司 0 0 0 0 0 0 0
巨野县隆祥果蔬有限公司 0 0 0 0 0 0 0
成武隆昌农副产品冷藏厂 0 0 0 0 0 0 0
金乡县恒源农贸有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
金乡县德林商贸有限公司 0 0 0 0 0 0 0
金乡县曼特利农贸有限公司 0 0 0 0 0 0 0
徐州恒大食品有限公司 0 0 0 0 0 0 0
合计   3745 23173 800 -1800 4545 21373 25918
 
 
[ 交收中心搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐交收中心
点击排行
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式