| 日期:2020年10月24日 | |||||||||
| 品种 | 仓库信息 | 上日仓单量(吨) | 增减(吨) | 当前仓单量(吨) | 注册仓单 合计(吨) |
公告详情 | |||
| 电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | ||||
| 杂交大蒜 | 金乡县天佳食品有限公司本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公告链接 |
| 金乡县天佳食品有限公司一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县天佳食品有限公司二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中牟县林山库业有限公司本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中牟县林山库业有限公司二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东亚细亚果蔬进出口有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州光明生物科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县汇康现代农业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 1005 | 1005 | ||
| 徐州黎明食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东凯盛农产品物流园有限公司三部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河南鸿昌蒜业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中蒜仓储责任有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县和福隆食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县隆飞贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东金祥源粮油食品有限公司 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||
| 金乡县嘉鲁商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑州富田蒜业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巨野县隆祥果蔬有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 成武隆昌农副产品冷藏厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县恒源农贸有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县德林商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金乡县曼特利农贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州恒大食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 140 | 0 | 0 | 1005 | 140 | 1005 | 1145 | ||


